- Visión General
- Descripción del producto
- Características eléctricas
- El embalaje del producto
- Proyecto Sunpal Caso
- Perfil de empresa
- Fotos de clientes
Información Básica.
No. de Modelo.
HiMAX5 All Black
Material
Silicio Monocristalino
tipo
panel solar negro
orientación de la celda
144 células (6 *24)
peso
28,6kg
vidrio
3,2mm galss templado recubiertos
hoja de respaldo
blanco
marco
aleación de aluminio anodizado negro
caja de conexiones
índice de protección ip 68
cables
4,0 mm2
Paquete de Transporte
Carton with Pallet
Especificación
1960 * 992 * 40 mm
Marca Comercial
Sunpal
Origen
China
Código del HS
8541430000
Capacidad de Producción
200000000watts Per Month
Descripción de Producto



Orientación celular | 144 (6x24) |
El vidrio | Vidrio templado revestido de 3,2 mm |
El bastidor | Aleación de aluminio anodizado |
El peso | 28,6kg±3% |
La potencia de salida de la tolerancia | 0~+5 W |
El voltaje del sistema Max. | DC1500V (IEC). |
El número de modelo | SP530M-72HB | SP535M-72HB | SP540MB-72HB | |||
La condición de prueba | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Potencia máxima (Pmax/W) | 530 | 394 | 535 | 398 | 540 | 402 |
Tensión en circuito abierto (Voc/V). | 49.24 | 46.47 | 49.34 | 46.57 | 49.44 | 46.67 |
Corriente de cortocircuito (CAI) | 13,72 | 11.08 | 13.79 | 11.14 | 13,86 | 11.2 |
La tensión en la potencia máxima (Vmp/V). | 40.54 | 37.74 | 40.63 | 37.91 | 40.72 | 38.08 |
Corriente en la potencia máxima (Imp) | 13,08 | 10.44 | 13.17 | 10.5 | 13.27 | 10,56 |
La eficiencia del módulo (%) | 20.51 | 20.49 | 20.9 | |||
Coeficiente de temperatura de los CAI | +0.04%/°C | |||||
Coeficiente de temperatura de la VOC | -0.275%/°C | |||||
Coeficiente de Temperatura Pmáx. | -0.350%/°C |
El número de modelo | SP545MB-72HB | SP550MB-72HB | SP555MB-72HB | |||
La condición de prueba | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Potencia máxima (Pmax/W) | 545 | 406 | 550 | 410 | 555 | 414 |
Tensión en circuito abierto (Voc/V). | 49.54 | 46.77 | 49.64 | 46.87 | 49.74 | 46.97 |
Corriente de cortocircuito (CAI) | 13.93 | 11.26 | 14 | 11,32 | 14,07 | 11.38 |
La tensión en la potencia máxima (Vmp/V). | 40.81 | 38.25 | 40.9 | 38.42 | 40.99 | 38.59 |
Corriente en la potencia máxima (Imp) | 13.36 | 10.62 | 13,45 | 10,68 | 13.54 | 10,73 |
La eficiencia del módulo (%) | 21.09 | 21.29 | 21.48 | |||
Coeficiente de temperatura de los CAI | +0.04%/°C | |||||
Coeficiente de temperatura de la VOC | -0.275%/°C | |||||
Coeficiente de Temperatura Pmáx. | -0.350%/°C |
Productos relacionados


Descripción de la empresa
Como un solar de clase mundial, Sunpal fabricante de productos se especializa en la investigación, desarrollo, producción y venta de productos de energía solar fotovoltaica y paneles solares.
Como un solar de clase mundial, Sunpal fabricante de productos se especializa en la investigación, desarrollo, producción y venta de productos de energía solar fotovoltaica y paneles solares.
Sunpal está acreditado como Lote I Planta de fabricación inteligente por parte del Gobierno de Jiangsu, el testimonio de la acreditación del Laboratorio Certificado (WMTC) por la CSA, DEKRA, y el CTF Laboratorio Certificado por TÜV SUD. Sunpal centrado en la investigación y fabricación de paneles solares negro desde el año 1998, hemos exportado nuestros diferentes tipos de paneles solares de color negro para 86 países y ganó una buena reputación en la calidad. Con más de 10 años de desarrollo, Sunpal dispone ahora de fábrica, zona que abarca 150.000 metros cuadrados, con 600 empleados experimentados.
Departamento de Marketing Sunpal


Nuestra fábrica

