Información Básica.
Descripción de Producto
1.permite una instalación fácil, rápida y rentable.
2. Espacio flexible de los postes soporta diferentes cargas de viento y nieve.
3. Material de alta calidad en aluminio y sus 304.
4. Tratamiento de superficies altamente resistente a la corrosión.
5. Los tornillos y las tuercas van con cada componente necesario.
6. Fijaciones y tuerca de raíl totalmente configurados para ahorrar en la compra de piezas adicionales.
7. Cálculo mecánico y fiabilidad probados para garantizar una calidad de producto elevada.
8. 12-25 años de sistema y garantía estructural.
Tipo: | Sistema de montaje solar para techo de hormigón plano |
Sitio de instalación: | De acuerdo con sus necesidades |
Material: | Aluminum6000series ; |
Material de fijación: | Aluminio |
Velocidad del viento de supervivencia: | < 60m/s |
Diseño de carga de nieve: | Hasta 1,4KN metros cuadrados |
Tipo de panel solar: | Enmarcado o sin marco |
Orientación del panel: | Transversal o vertical |
Estándar de diseño: | CE;IOS9001;SGS |
Garantía de calidad: | 12-25 años |
Duración: | Más de 20 años |
Plazo de entrega: | 7-15 días |
Paquete: | Embalaje estándar |
/Lista de materiales para 1KW/
NO | Nombre | Tamaño (mm) | CANT | Material |
1 | Columna delantera | 41*41*2 | 3 | Q235 |
2 | Columna posterior | 41*41*2 | 3 | Q235 |
3 | Haz | 41*41*2 | 3 | Q235 |
4 | Carril | 41*41*2*2100 | 4 | Q235 |
5 | Base | 150 | 6 | Q235 |
6 | Adaptador | 6 | Q235 | |
7 | Joiner | 2 | Q235 | |
8 | Abrazadera intermedia | 30-47-60 | 6 | AL6063 |
9 | Abrazadera final | W40-60-16 | 4 | AL6063 |
10 | Tornillo de cabeza hueca hexagonal | M10*70 | 12 | Galvanizado |
11 | Tornillo de cabeza hueca hexagonal | M10*25 | 24 | Galvanizado |
12 | Tornillo de cabeza hueca hexagonal | M8*40 | 10 | 304 |
