- Visión General
- Fotos detalladas
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Diseño del módulo PV
- Instrucciones de instalación
- Embalaje y envío
- Certificaciones
Información Básica.
No. de Modelo.
RSM40-8-395MB
Material
Silicio Monocristalino
escenario de uso
techo
uso scenario1
tierra
tipo
tipo p.
marco
negro
Paquete de Transporte
36 PCS/Pallet, 936PCS Per 40"Hc
Especificación
1754* 1096* 30mm
Marca Comercial
Risen Solar
Origen
Yiwu, China
Código del HS
8541402000
Capacidad de Producción
100, 0000 PCS /Month
Descripción de Producto

Información básica del producto
Modelo _ | RSM40-8-395MB | Vataje | 395W |
Autenticación_ _ | IS0 IEC TUV | Grados nuevos y antiguos | Nuevo |
Orientación de la celda | 120(5*12+5*12) | Material | M silicio de onocristalina |
Conector_ _ | Twinsel PV-SY02I P68 | Eficiencia del panel de la batería | 20,0%-21,1% |
Caja de conexiones | Pottred ,IP68, 3 diodos de derivación Schottky | Nivel de componente | Nivel A. |
Paquete | 36pcs/palet, 936pcs por 40"HC | Superstrato | Alta transmisión, Baja Hierro, vidrio ARC templado |
Sustrato | Hoja posterior (cara frontal: Negro, cara posterior: Blanco) | ||
Célula | Tipo P. | Marco | Acero de aleación de alta resistencia, negro |
Especificaciones | 1754* 1096* 30mm_ _ | Embalaje de transporte | 40"HC con palet |
Origen | Yiwu, China | Marca comercial | Solar resucitado |
Productividad | 1000 000 PCS por mes | Código aduanero | 8541402000 |
Embalaje y entrega
Tipo de embalaje | 36pcs/palet, 936pcs por 40"HC |
Paquete size1 | 1754*1096 * 30mm_ _ |
Peso bruto de packaging040 | 22KG |
Rango de potencia | 310-410W | 400-455W | 455-670W |
Describa | Más adecuado para uso residencial y familiar | Proporcionar la máxima potencia y el valor óptimo para instalaciones de techos o suelos grandes, aplicaciones comerciales o industriales | La mejor opción |
Tamaño de la batería | 166 * 166mm (60 piezas) 182 * 182mm (54 piezas) | 166 * 166mm (72 piezas) 182 * 182mm (54 piezas) | 166 * 166mm (72 piezas) 182 * 182mm (72 piezas) 210 * 210mm (60 piezas) |
Marco | Plata o negro | Plata o negro | Plata o negro |
eficiencia | 19,2% a 21% | 20% a 21,1% | 20% a 23% |
Formulario de garantía | garantía de 10 años para el producto, garantía de salida de potencia de 25 o 30 años |
Especificaciones del producto
Especificaciones eléctricas (STC *) | |||||
Potencia máxima (Pmáx/W) | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Tensión de circuito abierto (VOC/V) | 40,38 | 40,69 | 41 | 41,3 | 41,6 |
Corriente de cortocircuito (ISC/A) | 12,15 | 12,21 | 12,27 | 12,34 | 12,4 |
Tensión a potencia máxima (VMP/V) | 33,62 | 33,88 | 34,14 | 34,39 | 34,64 |
Corriente a potencia máxima (Imp/A) | 11,46 | 11,52 | 11,58 | 11,64 | 11,74 |
Eficiencia de la modu le (%) | 20,00 | 20,30 | 20,50 | 20,80 | 21,10 |
Tolerancia de salida de potencia (W) | 0~3% | ||||
Temperatura de funcionamiento (ºC) | -40ºC ~+85ºC. | ||||
Tensión máxima del sistema | DC1500 (IEC) | ||||
Capacidad máxima de los fusibles en serie | 20A | ||||
Especificaciones eléctricas (NOCT*) | |||||
Potencia máxima (Pmáx/W) | 291,8 | 295,6 | 299,4 | 303,1 | 306,9 |
Tensión de circuito abierto (VOC/V) | 37,55 | 37,84 | 38,13 | 38,41 | 38,69 |
Corriente de cortocircuito (ISC/A) | 9,96 | 10,01 | 10,07 | 10,12 | 10,17 |
Tensión a potencia máxima (VMP/V) | 31,2 | 31,44 | 31,68 | 31,91 | 32,15 |
Corriente a potencia máxima (Imp/A) | 9,35 | 9,4 | 9,45 | 9,5 | 9,55 |
Modelo _ | RSM40-8-395MB | Vataje | 395W |
Autenticación_ _ | IS0 IEC TUV | Grados nuevos y antiguos | Nuevo |
Orientación de la celda | 120(5*12+5*12) | Material | M silicio de onocristalina |
Conector_ _ | Twinsel PV-SY02I P68 | Eficiencia del panel de la batería | 20,0%-21,1% |
Caja de conexiones | Pottred ,IP68, 3 diodos de derivación Schottky | Nivel de componente | Nivel A. |
Paquete | 36pcs/palet, 936pcs por 40"HC | Superstrato | Alta transmisión, Baja Hierro, vidrio ARC templado |
Sustrato | Hoja posterior (cara frontal: Negro, cara posterior: Blanco) | ||
Célula | Tipo P. | Marco | Acero de aleación de alta resistencia, negro |
Especificaciones | 1754* 1096* 30mm_ _ | Embalaje de transporte | 40"HC con palet |
Origen | Yiwu, China | Marca comercial | Solar resucitado |
Productividad | 1000 000 PCS por mes | Código aduanero | 8541402000 |
Especificaciones eléctricas (STC *) | |||||
Potencia máxima (Pmáx/W) | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Tensión de circuito abierto (VOC/V) | 40,38 | 40,69 | 41 | 41,3 | 41,6 |
Corriente de cortocircuito (ISC/A) | 12,15 | 12,21 | 12,27 | 12,34 | 12,4 |
Tensión a potencia máxima (VMP/V) | 33,62 | 33,88 | 34,14 | 34,39 | 34,64 |
Corriente a potencia máxima (Imp/A) | 11,46 | 11,52 | 11,58 | 11,64 | 11,74 |
Eficiencia de la modu le (%) | 20,00 | 20,30 | 20,50 | 20,80 | 21,10 |
Tolerancia de salida de potencia (W) | 0~3% | ||||
Temperatura de funcionamiento (ºC) | -40ºC ~+85ºC. | ||||
Tensión máxima del sistema | DC1500 (IEC) | ||||
Capacidad máxima de los fusibles en serie | 20A | ||||
Especificaciones eléctricas (NOCT*) | |||||
Potencia máxima (Pmáx/W) | 291,8 | 295,6 | 299,4 | 303,1 | 306,9 |
Tensión de circuito abierto (VOC/V) | 37,55 | 37,84 | 38,13 | 38,41 | 38,69 |
Corriente de cortocircuito (ISC/A) | 9,96 | 10,01 | 10,07 | 10,12 | 10,17 |
Tensión a potencia máxima (VMP/V) | 31,2 | 31,44 | 31,68 | 31,91 | 32,15 |
Corriente a potencia máxima (Imp/A) | 9,35 | 9,4 | 9,45 | 9,5 | 9,55 |



