Información Básica.
No. de Modelo.
CS6L-445-465MS
Material
Silicio Monocristalino
peso
24,2kg
conector
serie t4 o h4 utx o mc4-evo2
cables
4 mm2, 400mm, 200mm o longitud personalizada
tamaño de celda
182*182mm
Paquete de Transporte
Wooden Pallet and Carton Packing
Especificación
1903 *1134 *30 mm
Marca Comercial
CanadianSolar
Origen
China
Descripción de Producto




ESPECIFICACIONES MECÁNICAS | |||
Formato | 1903*1134*30mm | ||
Peso | 24,2kg±5% | ||
Célula | 120 monocristalina de media celda | ||
Caja de conexiones | 3, IP68 diodos de derivación | ||
Cable | 4 MM2 (IEC), 12 AWG (UL) | ||
Conector | T6 o MC4 o MC4-evo2 o MC4-EVO2A |
DATOS ELÉCTRICOS | STC* | ||||
CS6L | 450MS | 455MS | 460MS | 465MS |
Máx. Nominal Potencia (Pmáx) | 450W | 455W | 460W | 465W |
Opc. Tensión de funcionamiento (VMP) | 34,4V | 34,6V | 34,8V | 35,0V |
Opc. Corriente de funcionamiento (Imp) | 13,10A | 13,17A | 13,24A | 13,30A |
Tensión de circuito abierto (VOC) | 41,0V | 41,2V | 41,4V | 41,6V |
Corriente de cortocircuito (ISC) | 13,90A | 13,95A | 14,00A | 14,09A |
Eficiencia del módulo | 20,9% | 21,1% | 21,3% | 21,5% |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +85°C. | |||
Máx. Voltaje del sistema | 1500V (IEC/UL) O 1000V (IEC/UL) | |||
Rendimiento de incendios del módulo | TIPO 1 (UL 61730 1500V) O TIPO 2 (UL 61730 1000V) O CLASE C (IEC 61730) | |||
Máx. Clasificación de fusibles en serie | 25 A | |||
Clasificación de la aplicación | Clase A | |||
Tolerancia de potencia | 0 ~ + 10 W | |||
* bajo las condiciones de prueba estándar (STC) de irradiancia de 1000 W/m2, espectro AM 1,5 y temperatura de la célula de 25°C. Incertidumbre de medición: ±3 % (Pmáx). |



