Información Básica.
Ventanas y puertas de aluminio perfil
60 Series
Aleación
Aleación
Acabado de superficie
Oxidación anódica
Aleación Ingrediente
6063
Certificación
CE, ISO
Pulido Perfil de aluminio
Pulido mecánico
Paquete de Transporte
Wooden Box
Especificación
Personalizado
Marca Comercial
Colike
Origen
Foshan
Capacidad de Producción
500000
Descripción de Producto
Marco de aluminio para puerta de vidrio | |||||||
Material | Aluminio serie 6000 | ||||||
Temperatura | T5 | T6 | |||||
Tamaño / grosor | Perfiles generales de espesor de 0,8 a 5,0mm, longitud de 3m-6m o personalizados disponibles; Anodize protección de espesor de película de 8~25 um, recubrimiento de polvo de 40 ~ 120 um. | ||||||
Forma | Cuadrado | Redondo | Rectangular | Personalizado | |||
Aplicación | En muebles, ventanas y puertas, decoraciones, industria, construcción, etc. | ||||||
Tratamiento de la superficie | recubrimiento de polvo | electroforesis | grano de madera | anodizado | Cepillado | Pulido | |
Colores | Ref capa de polvo color hoja y color personalizado disponible | ||||||
Proceso profundo | DCNC | Perforación | Fresado | Corte | Soldadura | flexión | montaje |
Certificado | CQM, SGS, CE, BV, SONCAP / GB, ISO, JIS, AS, NZS, QUALICOAT, QUOLONOD disponible |




