Información Básica.
No. de Modelo.
solar panel frame
Aleación Ingrediente
6063
Certificación
CE, ISO, RoHS
Paquete de Transporte
Protective Tape + Shrink Plastic Film
Origen
China
Código del HS
7604210000
Capacidad de Producción
100000 Tons/Year
Descripción de Producto
Composición química de aleación de aluminio | ||||
Aleación | 6063 (%) | 6063A (%) | 6061 (%) | 6082 (%) |
Si | 0.2~060. | 0.3~060. | 0.4~0.80 | 0.7~1.30 |
Fe | 0.35 | 0.15~0.35 | 0.70 | 0.50 |
Cu | 0.10 | 0.10 | 0.15~0.40 | 0.10 |
Mn | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.40~1.0 |
Mg | 0.45~0.90 | 0.60~0.90 | 0.80~1.20 | 0.6~1.20 |
Cr | 0.10 | 0.05 | 0.04~0.35 | 0.25 |
Zn | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.20 |
Ti | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.10 |





