- Visión General
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
JNW-1007
Ventanas y puertas de aluminio perfil
60 Series
Aleación
Aleación
Acabado de superficie
Rociadura del polvo
Aleación Ingrediente
6063
Certificación
CE, ISO
Pulido Perfil de aluminio
Pulido mecánico
Paquete de Transporte
Film, Plastic Bag
Especificación
Personalizado
Marca Comercial
Colike
Origen
Foshan
Capacidad de Producción
500000
Descripción de Producto
Elemento | Extrusión de aluminio de ranura T. |
Certificado y Estándar | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, Qualicoat, Productos de ahorro de energía CQC |
Material | serie 6000: 6063, 6061 |
Temperatura | T4, T5, T6 |
Grosor | Espesor general de la extrusión: 0,6 - 5,0 mm Espesor de protección anodizada: 8 - 25 um Espesor del recubrimiento en polvo: 40 - 120 um |
Longitud | 3m o 6m por pieza. Solicitud personalizada disponible |
Acabados | Molino, anodizado, recubierto de polvo, electroforesis, grano de madera, Madera aserrada, pintura PVDF, pulido, cepillado |
Color | Plata metálica, champán, negro, blanco, espejo, color personalizado |
Proceso profundo | CNC, perforación, fresado, corte, soldadura, flexión, montaje |
MOQ | NO hay MOQ para existencias listas para entregar Nueva producción: 500kg |
Capacidad de producción | 100000 toneladas anuales. |
Garantía | Color de la superficie: 10~20 años de aplicación en interiores. |
Detalles de embalaje | Interior : embalado con película plástica para proteger cada pieza |
Exterior: Envuelva para ser envuelta por el papel de artesanía impermeable o la película de EPE. | |
Plazo de entrega | Desarrollo de la matriz y pruebas de muestra: 12-18 días . |
Producción masiva: 20-30days. | |
Puerto FOB | Guangzhou,provincia de Guangdong |
Condiciones de pago | T/T 30% para depósito, saldo antes de la entrega. |
Términos de liquidación | Cargar por peso real final o por peso teórico. |







